项目资料
项目编号 ZM21020030 项目名称 标样
发布日期 2021/02/26 16:57:54 报名起止日期 2021/02/26 17:00--2021/03/04 13:30
投标日期 2021/02/26 16:00 -- 2021/03/05 13:30
一轮截至时间
开标日期
2021/03/05 13:30
项目类别 辅材 招标部门 鑫智链招标公司物资招标部
地址 南京市六合区沿江工业开发区卸甲甸幸福路1号
标书文件 请登陆网上招标平台后,下载标书与相关文件,网址 http://www.njxic.cn
项目类型 公开招标

项目公告
项目详细资料
项次 名称 型号规格 材质 计量单位 招标数量
1000 ZRM035-2 ZRM035-2 0.0000
1001 锰钢 BCS 491 0.0000
1002 锰钢 BCS 494 0.0000
1003 锰钢 BCS 495 0.0000
1004 含氮微合金钢 IARM 200C 0.0000
1005 含氮微合金钢 IARM 209D 0.0000
1006 含氮微合金钢 IARM 28D 0.0000
1007 含氮微合金钢 IARM 324A 0.0000
1008 含氮微合金钢 IARM 34C 0.0000
1009 含氮微合金钢 IARM 299A 0.0000
1010 含氮微合金钢 IARM 252D 0.0000
1011 含氮微合金钢 IARM 305B 0.0000
1012 含氮微合金钢 IARM 30H 0.0000
1013 含氮微合金钢 IARM 35L 0.0000
1014 含氮微合金钢 IARM 206B 0.0000
1015 含氮微合金钢 IARM 259A 0.0000
1016 含氮微合金钢 IARM 183C 0.0000
1017 含氮微合金钢 IARM 29E 0.0000
1018 含氮微合金钢 ECRM 059-2C 0.0000
1019 含氮微合金钢 IARM36B 0.0000
1020 低合金钢 SS219/4 0.0000
1021 低合金钢 CKD188A 0.0000
1022 低合金钢 SRM 361 0.0000
1023 低合金钢 SRM 363 0.0000
1024 低合金钢 VS 5-1/1 0.0000
1025 低合金钢 VS 5-3/1 0.0000
1026 低合金钢 VS S19/5 0.0000
1027 低合金钢 VS S61 0.0000
1028 低合金钢 VS UNL 15/4 0.0000
1029 低合金钢 DHEA 2321 0.0000
1030 低合金钢 IARM 156C 0.0000
1031 低合金钢 IARM 172A 0.0000
1032 低合金钢 IARM 196A 0.0000
1033 低合金钢 IARM 330A 0.0000
1034 低合金钢 IARM 35B 0.0000
1035 不锈钢 BCS 470 0.0000
1036 不锈钢 BCS 473 0.0000
1037 不锈钢 ECRM 270-1C 0.0000
1038 不锈钢 ECRM 279-2 0.0000
1039 碳钢 BCS 457/2 0.0000
1040 碳钢 BCS 460/2 0.0000
1041 碳钢 JSS 173-8 0.0000
1042 碳钢 JSS 172-8 0.0000
1043 碳钢 SRM 2167 0.0000
1044 IARM24A 0.0000
1045 ZPT96 0.0000
1046 工具钢 IARM 341A 0.0000
1047 工具钢 ECRM 274-1C 0.0000
1048 中低合金钢(化学标样) VS S9/4(Mg0.0007) 0.0000
1049 中低合金钢(化学标样) ECRM 196-2C(Mg0.00075) 0.0000
1050 中低合金钢(化学标样) BCS 495/1(Mn13.1) 0.0000
1051 中低合金钢(化学标样) C14X MN30(Mn10.7) 0.0000
1052 不锈钢钢(化学标样) IARM 7C(Mg0.0015) 0.0000
1053 碳化硅 进口 NMIJ 8001a 0.0000
1054 碳化硅 进口 NMIJ 8002a 0.0000
1055 铸铁 ECRM 487-2 0.0000
1056 纯铁 SRM 2165 0.0000
1057 锰铁进口标样 ECRM583-1 0.0000
1058 钢渣 CRM NH154 0.0000
1059 粘结指数 专用标准无烟煤 1000g/桶宁夏汝箕沟GSB D21001-1998 ISO:15585:2006 0.0000
1060 铬矿 进口 VSP 1413 0.0000
1061 铁矿 进口,ECRM 610-1 0.0000
1062 铬铁矿 进口 IGS 30 0.0000
1063 光谱进口标样 CRM IMZ 123 0.0000
1064 光谱进口标样 CZ SP-2A 0.0000
1065 光谱进口标样 IMZ 198(锰钢) 0.0000
1066 光谱进口标样 IMZ 199(锰钢) 0.0000
1067 光谱进口标样 RH 12(锰钢) 0.0000
1068 光谱进口标样 BS SU LAS-14 0.0000
1069 光谱进口标样 BS 15A 0.0000
1070 光谱进口标样 BS SU LAS-13 0.0000
1071 光谱进口标样 IRSID 1745 0.0000
1072 光谱进口标样 IRSID 1750 0.0000
1073 光谱进口标样 R Fe C 0.0000
1074 光谱进口标样 RN 19 0.0000
1075 光谱进口标样 BS 18A 0.0000
1076 光谱进口标样 BS 19A 0.0000
1077 光谱进口标样 CZ SP-2B 0.0000
1078 光谱进口标样 DSZU C012 0.0000
1079 光谱进口标样 DSZU C013 0.0000
1080 光谱进口标样 DSZU C020 0.0000
1081 光谱进口标样 14MN2 0.0000
1082 光谱进口标样 VSL G51 0.0000
1083 光谱进口标样 VSL G52 0.0000
1084 光谱进口标样 BS 1B 0.0000
1085 光谱进口标样 C Fe8 0.0000
1086 光谱进口标样 CKD 246B 0.0000
1087 光谱进口标样 CKD 247B 0.0000
1088 光谱进口标样 CZ 20034 14C 0.0000
1089 光谱进口标样 SCR M 670/17 0.0000
1090 光谱进口标样 457/2 0.0000
1091 光谱进口标样 CRM181A 0.0000
1092 光谱进口标样 CRM182A 0.0000
1093 光谱进口标样 CRM184A 0.0000
1094 光谱进口标样 CRM186A 0.0000
1095 光谱进口标样 CRM188A 0.0000
1096 光谱进口标样 CRM SS492/3 0.0000
1097 光谱进口标样 CZ CM-16A 0.0000
1098 光谱漂移校正样 AA25307 0.0000
1099 光谱漂移校正样 S423253 0.0000
1100 光谱漂移校正样 S423255 0.0000
1101 光谱漂移校正样 S423341 0.0000
1102 光谱漂移校正样 S500528 0.0000
1103 光谱漂移校正样 AA25302 0.0000
1104 光谱漂移校正样 AA23502 0.0000
1105 光谱漂移校正样 A037245 0.0000
1106 光谱漂移校正样 A037246 0.0000
1107 光谱进口标样 VS RG29/1 0.0000
1108 光谱进口标样 IMZ 75 0.0000
1109 光谱进口标样 VS UG70/1 0.0000
1110 光谱进口标样 CZ CM-2A 0.0000
1111 光谱进口标样 BS 45B 0.0000
1112 低碳低硫 LCSN-001 0.0000
1113 碳硫进口标样 611-10 SK51, 0.0000
1114 碳硫标样 JSS201-13 0.0000
1115 氧氮标样 SS-10 0.0000
1116 氢标样 SS-2-86(0.3ppm) 0.0000
1117 焦炭反应性及反应后强度标样 YSBS35801-2016 0.0000
1118 焦炭反应性及反应后强度标样 GSB 03-3680-2020 0.0000
1119 碳硫标样 YSBC 22101-03 0.0000
1120 碳硫标样 YSBC 22102-03 0.0000
1121 碳硫标样 YSBC 22103-03 0.0000
1122 碳硫标样 YSBC 22104-03 0.0000
1123 碳硫标样 YSBC41113a-99 材264A 0.0000
1124 碳硫标样 GBW01204B 0.0000
1125 氧氮标样 YSBC22412-2019 0.0000
1126 标准黏度液 GBW(E)130208 1.00000426E13 0.0000
1127 标准黏度液 GBW(E)130207 1.0000042600001E13 0.0000
1128 标准黏度液 GBW(E)130206 1.0000042600002E13 0.0000

操作说明:

友情提醒:报名按钮若为灰色或者不存在,请换IE浏览器(推荐使用IE11),并对IE浏览器做如下设置:点击IE浏览器菜单栏的“工具”,选择“兼容性视图设置”,在“添加此网站”输入框中输入"www.njxic.cn",点击“添加”按钮,关闭后刷新网页即可。